NBA直播在线观看

明日NBA直播在线观看

NBA排行榜

排名 球队 胜/负 胜率 近况
1 骑士[东部] 21/3 87.5% 4连胜
2 凯尔特人[东部] 19/5 79.2% 1连负
3 魔术[东部] 16/9 64% 1连负
4 尼克斯[东部] 14/9 60.9% 1连负
5 老鹰[东部] 13/11 54.2% 6连胜
6 热火[东部] 11/10 52.4% 2连胜
7 雄鹿[东部] 11/11 50% 2连负
8 篮网[东部] 10/13 43.5% 1连胜
9 步行者[东部] 10/14 41.7% 1连胜
10 公牛[东部] 10/14 41.7% 1连负
11 活塞[东部] 10/15 40% 1连胜
12 76人[东部] 6/15 28.6% 1连胜
13 猛龙[东部] 7/17 29.2% 2连负
14 黄蜂[东部] 6/17 26.1% 8连负
15 奇才[东部] 3/18 14.3% 1连胜
1 雷霆[西部] 18/5 78.3% 3连胜
2 独行侠[西部] 16/8 66.7% 7连胜
3 灰熊[西部] 16/8 66.7% 2连胜
4 火箭[西部] 15/8 65.2% 2连负
5 勇士[西部] 13/9 59.1% 1连负
6 快船[西部] 14/10 58.3% 1连负
7 森林狼[西部] 12/10 54.5% 4连胜
8 太阳[西部] 12/10 54.5% 2连负
9 掘金[西部] 11/10 52.4% 2连负
10 湖人[西部] 12/11 52.2% 3连负
11 马刺[西部] 11/12 47.8% 3连负
12 国王[西部] 11/13 45.8% 1连胜
13 开拓者[西部] 8/15 34.8% 3连负
14 爵士[西部] 5/17 22.7% 1连胜
15 鹈鹕[西部] 5/19 20.8% 1连负

热门球队